
Calories in foods › Bread, grains and cereal
Calories in Waffle
Waffle has 280 calories in 1 medium waffle (75 g), and 373 calories per 100 g.
280calories
6.5 gprotein
31.1 gcarbs
14.1 gfat
In 1 medium waffle (75 g).
Where the calories come from
Protein 9% Carbs 45% Fat 46%
Most of the calories in waffle come from fat (46%), then carbs (45%).
Nutrition facts
| Nutrient | 1 medium waffle (75 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calories | 280 kcal | 373 kcal |
| Protein | 6.5 g | 8.7 g |
| Carbohydrates | 31.1 g | 41.5 g |
| Fiber | 1.9 g | 2.5 g |
| Sugars | 6.2 g | 8.3 g |
| Fat | 14.1 g | 18.8 g |
| Sodium | 448 mg | 597 mg |
| Saturated fat | 3.1 g | 4.2 g |
| Cholesterol | 59 mg | 78 mg |
| Potassium | 154 mg | 205 mg |
| Calcium | 182 mg | 242 mg |
| Iron | 1 mg | 2 mg |
| Magnesium | 17 mg | 23 mg |
| Zinc | 1 mg | 1 mg |
| Vitamin A | 68 mcg | 90 mcg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 1 mcg | 1 mcg |
| Vitamin B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folate | 62 mcg | 83 mcg |
Calories in common portions
| Portion | Weight | Calories |
|---|---|---|
| 1 miniature/bite size waffle | 10 g · 0.4 oz | 37 kcal |
| 1 small waffle | 40 g · 1.4 oz | 149 kcal |
| 1 medium waffle | 75 g · 2.6 oz | 280 kcal |
| 1 large waffle | 125 g · 4.4 oz | 466 kcal |
| 1 thick / Belgian waffle | 135 g · 4.8 oz | 504 kcal |
| 1 surface inch | 3 g · 0.1 oz | 9 kcal |
| 1 surface inch, Belgian waffle | 4 g · 0.1 oz | 14 kcal |
Compare with similar foods
Per 100 g.
| Food | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Chocolate pancakes | 341 | 7.7 g | 41.2 g | 15.9 g |
| Fruit pancakes | 232 | 5.9 g | 30.6 g | 9.5 g |
| Fruit pancakes, frozen | 224 | 5 g | 36.5 g | 6.5 g |
| Gluten free pancakes | 215 | 3.3 g | 40.3 g | 4.6 g |
| Pancakes | 282 | 7.4 g | 35.3 g | 12.1 g |
| Pumpkin pancakes | 241 | 6.4 g | 31 g | 10.1 g |
| Whole grain pancakes | 273 | 7.9 g | 32.9 g | 12.3 g |
| Chinese pancake | 207 | 4.1 g | 45.4 g | 0.4 g |

Track waffle in seconds
Verdbite is a free calorie counter with no account and no ads. Search or scan, and it is logged.
Source: USDA FoodData Central (public domain), food #2708325. Values are estimates and vary by brand and recipe; check the label of packaged foods.