
Calories in foods › Bread, grains and cereal
Calories in White roll, hard
White roll, hard has 164 calories in 1 medium/regular/sandwich size roll (56 g), and 293 calories per 100 g.
164calories
5.5 gprotein
29.5 gcarbs
2.4 gfat
In 1 medium/regular/sandwich size roll (56 g).
Where the calories come from
Protein 14% Carbs 73% Fat 13%
Most of the calories in white roll, hard come from carbs (73%), then protein (14%).
Nutrition facts
| Nutrient | 1 medium/regular/sandwich size roll (56 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calories | 164 kcal | 293 kcal |
| Protein | 5.5 g | 9.9 g |
| Carbohydrates | 29.5 g | 52.7 g |
| Fiber | 1.3 g | 2.3 g |
| Sugars | 1 g | 1.8 g |
| Fat | 2.4 g | 4.3 g |
| Sodium | 305 mg | 544 mg |
| Saturated fat | 0.3 g | 0.6 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potassium | 60 mg | 108 mg |
| Calcium | 53 mg | 95 mg |
| Iron | 2 mg | 3 mg |
| Magnesium | 15 mg | 27 mg |
| Zinc | 1 mg | 1 mg |
| Vitamin A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamin B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folate | 85 mcg | 151 mcg |
Calories in common portions
| Portion | Weight | Calories |
|---|---|---|
| 1 miniature/small roll | 25 g · 0.9 oz | 73 kcal |
| 1 medium/regular/sandwich size roll | 56 g · 2 oz | 164 kcal |
| 1 large (include Kaiser) | 62 g · 2.2 oz | 182 kcal |
| 1 cubic inch | 2 g · 0.1 oz | 7 kcal |
Compare with similar foods
Per 100 g.
| Food | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Cheese roll | 315 | 11.5 g | 49.6 g | 7.9 g |
| Egg bread roll | 287 | 9.5 g | 47.8 g | 6 g |
| French or Vienna roll | 272 | 10.8 g | 51.9 g | 2.4 g |
| Garlic roll | 309 | 10.8 g | 51.9 g | 6.4 g |
| Gluten free roll | 239 | 3.3 g | 50.5 g | 2.7 g |
| Mexican roll, bolillo | 318 | 10.7 g | 55.8 g | 5.8 g |
| Multigrain roll | 263 | 9.6 g | 44.6 g | 6 g |
| Oatmeal roll | 269 | 8.4 g | 48.5 g | 4.4 g |

Track white roll, hard in seconds
Verdbite is a free calorie counter with no account and no ads. Search or scan, and it is logged.
Source: USDA FoodData Central (public domain), food #2707655. Values are estimates and vary by brand and recipe; check the label of packaged foods.