
Calorías de los alimentos › Carnes y aves
Calorías: Ala de pollo asada, sin piel
Ala de pollo asada, sin piel tiene 43 calorías en 1 wing, bone and skin removed (21 g), y 203 calorías por 100 g.
43calorías
6,4 gproteína
0 gcarbohidratos
1,7 ggrasa
En 1 wing, bone and skin removed (21 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 63% Carbohidratos 0% Grasa 37%
La mayor parte de las calorías viene de proteína (63%), luego de grasa (37%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 wing, bone and skin removed (21 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 43 kcal | 203 kcal |
| Proteína | 6,4 g | 30,5 g |
| Carbohidratos | 0 g | 0 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Azúcares | 0 g | 0 g |
| Grasa | 1,7 g | 8,1 g |
| Sodio | 19 mg | 92 mg |
| Grasa saturada | 0,5 g | 2,3 g |
| Colesterol | 18 mg | 85 mg |
| Potasio | 44 mg | 210 mg |
| Calcio | 3 mg | 16 mg |
| Hierro | 0 mg | 1 mg |
| Magnesio | 4 mg | 21 mg |
| Zinc | 0 mg | 2 mg |
| Vitamina A | 4 mcg | 18 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 1 mcg | 4 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 unit | 13 g · 0,5 oz | 26 kcal |
| 1 wing, bone and skin removed | 21 g · 0,7 oz | 43 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Muslo de pollo asado, sin piel | 179 | 24,8 g | 0 g | 8,2 g |
| Pechuga de pavo asada | 147 | 30,1 g | 0 g | 2,1 g |
| Pechuga de pollo asada, sin piel | 165 | 31 g | 0 g | 3,6 g |

Registra ala de pollo asada, sin piel en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #172392. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.