
Calorías de los alimentos › Nueces y semillas
Calorías: Almendras
Almendras tiene 164 calorías en 1 oz (28 g), y 579 calorías por 100 g.
164calorías
6 gproteína
6,1 gcarbohidratos
14,2 ggrasa
En 1 oz (28 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 14% Carbohidratos 14% Grasa 72%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (72%), luego de proteína (14%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 oz (28 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 164 kcal | 579 kcal |
| Proteína | 6 g | 21,2 g |
| Carbohidratos | 6,1 g | 21,6 g |
| Fibra | 3,6 g | 12,5 g |
| Azúcares | 1,2 g | 4,4 g |
| Grasa | 14,2 g | 49,9 g |
| Sodio | 0 mg | 1 mg |
| Grasa saturada | 1,1 g | 3,8 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 208 mg | 733 mg |
| Calcio | 76 mg | 269 mg |
| Hierro | 1 mg | 4 mg |
| Magnesio | 77 mg | 270 mg |
| Zinc | 1 mg | 3 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 12 mcg | 44 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza, entero | 143 g · 5 oz | 828 kcal |
| 1 taza, en rodajas | 92 g · 3,2 oz | 533 kcal |
| 1 taza, slivered | 108 g · 3,8 oz | 625 kcal |
| 1 taza, ground | 95 g · 3,4 oz | 550 kcal |
| 1 oz | 28 g · 1 oz | 164 kcal |
| 1 almond | 1 g · 0 oz | 7 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Linaza | 534 | 18,3 g | 28,9 g | 42,2 g |
| Nueces | 654 | 15,2 g | 13,7 g | 65,2 g |
| Nueces de la India (anacardos) | 553 | 18,2 g | 30,2 g | 43,9 g |
| Nueces pecanas | 691 | 9,2 g | 13,9 g | 72 g |
| Semillas de cáñamo | 553 | 31,6 g | 8,7 g | 48,8 g |
| Semillas de chía | 486 | 16,5 g | 42,1 g | 30,7 g |

Registra almendras en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #170567. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.