
Calorías de los alimentos › Pescados y mariscos
Calorías: Arenque
Arenque tiene 221 calorías en 1 filete, cualquier tamaño (90 g), y 245 calorías por 100 g.
221calorías
18,1 gproteína
7 gcarbohidratos
12,9 ggrasa
En 1 filete, cualquier tamaño (90 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 33% Carbohidratos 13% Grasa 54%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (54%), luego de proteína (33%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 filete, cualquier tamaño (90 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 221 kcal | 245 kcal |
| Proteína | 18,1 g | 20,1 g |
| Carbohidratos | 7 g | 7,8 g |
| Fibra | 0,3 g | 0,3 g |
| Azúcares | 0,1 g | 0,1 g |
| Grasa | 12,9 g | 14,3 g |
| Sodio | 321 mg | 357 mg |
| Grasa saturada | 3,1 g | 3,4 g |
| Colesterol | 64 mg | 71 mg |
| Potasio | 323 mg | 359 mg |
| Calcio | 63 mg | 70 mg |
| Hierro | 2 mg | 2 mg |
| Magnesio | 33 mg | 37 mg |
| Zinc | 1 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 42 mcg | 47 mcg |
| Vitamina C | 1 mg | 1 mg |
| Vitamina D | 4 mcg | 5 mcg |
| Vitamina B12 | 12 mcg | 13 mcg |
| Folato | 32 mcg | 35 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 filete, cualquier tamaño | 90 g · 3,2 oz | 221 kcal |
| 1 entero fish, cualquier tamaño | 270 g · 9,5 oz | 662 kcal |
| 1 taza | 135 g · 4,8 oz | 331 kcal |
| 1 oz yields | 20 g · 0,7 oz | 49 kcal |
| 1 cubic inch | 17 g · 0,6 oz | 42 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Anchoas | 210 | 28,9 g | 0 g | 9,7 g |
| Atún crudo | 109 | 24,4 g | 0 g | 0,5 g |
| Atún enlatado | 85 | 19 g | 0,1 g | 0,9 g |
| Atún, cocido | 176 | 30,3 g | 0 g | 5,1 g |
| Bacalao a la parrilla | 108 | 19,4 g | 0 g | 2,8 g |
| Bacalao al vapor | 87 | 19,3 g | 0 g | 0,5 g |
| Bacalao frito | 217 | 13,5 g | 11,7 g | 12,5 g |
| Barritas de pescado | 277 | 11 g | 21,7 g | 16,2 g |

Registra arenque en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2706261. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.