
Calorías de los alimentos › Verduras
Calorías: Brócoli
Brócoli tiene 31 calorías en 1 taza picado (91 g), y 34 calorías por 100 g.
31calorías
2,5 gproteína
6 gcarbohidratos
0,4 ggrasa
En 1 taza picado (91 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 27% Carbohidratos 64% Grasa 9%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (64%), luego de proteína (27%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 taza picado (91 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 31 kcal | 34 kcal |
| Proteína | 2,5 g | 2,8 g |
| Carbohidratos | 6 g | 6,6 g |
| Fibra | 2,4 g | 2,6 g |
| Azúcares | 1,5 g | 1,7 g |
| Grasa | 0,4 g | 0,4 g |
| Sodio | 30 mg | 33 mg |
| Grasa saturada | 0,1 g | 0,1 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 288 mg | 316 mg |
| Calcio | 43 mg | 47 mg |
| Hierro | 1 mg | 1 mg |
| Magnesio | 19 mg | 21 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 28 mcg | 31 mcg |
| Vitamina C | 81 mg | 89 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 57 mcg | 63 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza picado | 91 g · 3,2 oz | 31 kcal |
| 1 bunch | 608 g · 21,4 oz | 207 kcal |
| 1 spear | 31 g · 1,1 oz | 11 kcal |
| 1 stalk | 151 g · 5,3 oz | 51 kcal |
| 0.5 taza, picado o en cubos | 44 g · 1,6 oz | 15 kcal |
| 1 NLEA porción | 148 g · 5,2 oz | 50 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Acelga | 19 | 1,8 g | 3,7 g | 0,2 g |
| Ajo | 149 | 6,4 g | 33,1 g | 0,5 g |
| Alga kelp | 43 | 1,7 g | 9,6 g | 0,6 g |
| Apio | 14 | 0,7 g | 3 g | 0,2 g |
| Apio nabo | 42 | 1,5 g | 9,2 g | 0,3 g |
| Berenjena | 25 | 1 g | 5,9 g | 0,2 g |
| Berro | 11 | 2,3 g | 1,3 g | 0,1 g |
| Berza | 32 | 3 g | 5,4 g | 0,6 g |

Registra brócoli en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #170379. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.