
Calorías de los alimentos › Verduras
Calorías: Cebolla dulce
Cebolla dulce tiene 106 calorías en 1 onion (331 g), y 32 calorías por 100 g.
106calorías
2,6 gproteína
25,2 gcarbohidratos
0,3 ggrasa
En 1 onion (331 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 9% Carbohidratos 88% Grasa 3%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (88%), luego de proteína (9%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 onion (331 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 106 kcal | 32 kcal |
| Proteína | 2,6 g | 0,8 g |
| Carbohidratos | 25,2 g | 7,6 g |
| Fibra | 3 g | 0,9 g |
| Azúcares | 16,6 g | 5 g |
| Grasa | 0,3 g | 0,1 g |
| Sodio | 26 mg | 8 mg |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 394 mg | 119 mg |
| Calcio | 66 mg | 20 mg |
| Hierro | 1 mg | 0 mg |
| Magnesio | 30 mg | 9 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 16 mg | 5 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 NLEA porción | 148 g · 5,2 oz | 47 kcal |
| 1 onion | 331 g · 11,7 oz | 106 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Acelga | 19 | 1,8 g | 3,7 g | 0,2 g |
| Ajo | 149 | 6,4 g | 33,1 g | 0,5 g |
| Alga kelp | 43 | 1,7 g | 9,6 g | 0,6 g |
| Apio | 14 | 0,7 g | 3 g | 0,2 g |
| Apio nabo | 42 | 1,5 g | 9,2 g | 0,3 g |
| Berenjena | 25 | 1 g | 5,9 g | 0,2 g |
| Berro | 11 | 2,3 g | 1,3 g | 0,1 g |
| Berza | 32 | 3 g | 5,4 g | 0,6 g |

Registra cebolla dulce en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #170008. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.