
Calorías de los alimentos › Verduras
Calorías: Cebolla
Cebolla tiene 44 calorías en 1 mediano (110 g), y 40 calorías por 100 g.
44calorías
1,2 gproteína
10,2 gcarbohidratos
0,1 ggrasa
En 1 mediano (110 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 10% Carbohidratos 88% Grasa 2%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (88%), luego de proteína (10%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 mediano (110 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 44 kcal | 40 kcal |
| Proteína | 1,2 g | 1,1 g |
| Carbohidratos | 10,2 g | 9,3 g |
| Fibra | 1,9 g | 1,7 g |
| Azúcares | 4,7 g | 4,2 g |
| Grasa | 0,1 g | 0,1 g |
| Sodio | 4 mg | 4 mg |
| Grasa saturada | 0 g | 0 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 161 mg | 146 mg |
| Calcio | 25 mg | 23 mg |
| Hierro | 0 mg | 0 mg |
| Magnesio | 11 mg | 10 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 8 mg | 7 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 21 mcg | 19 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza, picado | 160 g · 5,6 oz | 64 kcal |
| 1 taza, en rodajas | 115 g · 4,1 oz | 46 kcal |
| 1 cucharada picado | 10 g · 0,4 oz | 4 kcal |
| 1 grande | 150 g · 5,3 oz | 60 kcal |
| 1 rebanada, large | 38 g · 1,3 oz | 15 kcal |
| 1 mediano | 110 g · 3,9 oz | 44 kcal |
| 1 rebanada, medium | 14 g · 0,5 oz | 6 kcal |
| 1 pequeño | 70 g · 2,5 oz | 28 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Acelga | 19 | 1,8 g | 3,7 g | 0,2 g |
| Ajo | 149 | 6,4 g | 33,1 g | 0,5 g |
| Alga kelp | 43 | 1,7 g | 9,6 g | 0,6 g |
| Apio | 14 | 0,7 g | 3 g | 0,2 g |
| Apio nabo | 42 | 1,5 g | 9,2 g | 0,3 g |
| Berenjena | 25 | 1 g | 5,9 g | 0,2 g |
| Berro | 11 | 2,3 g | 1,3 g | 0,1 g |
| Berza | 32 | 3 g | 5,4 g | 0,6 g |

Registra cebolla en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #170000. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.