
Calorías de los alimentos › Verduras
Calorías: Coliflor
Coliflor tiene 147 calorías en 1 head medium (588 g), y 25 calorías por 100 g.
147calorías
11,2 gproteína
29,4 gcarbohidratos
1,8 ggrasa
En 1 head medium (588 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 25% Carbohidratos 66% Grasa 9%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (66%), luego de proteína (25%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 head medium (588 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 147 kcal | 25 kcal |
| Proteína | 11,2 g | 1,9 g |
| Carbohidratos | 29,4 g | 5 g |
| Fibra | 11,8 g | 2 g |
| Azúcares | 11,2 g | 1,9 g |
| Grasa | 1,8 g | 0,3 g |
| Sodio | 176 mg | 30 mg |
| Grasa saturada | 0,8 g | 0,1 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 1758 mg | 299 mg |
| Calcio | 129 mg | 22 mg |
| Hierro | 2 mg | 0 mg |
| Magnesio | 88 mg | 15 mg |
| Zinc | 2 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 283 mg | 48 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 335 mcg | 57 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza picado | 107 g · 3,8 oz | 27 kcal |
| 1 floweret | 13 g · 0,5 oz | 3 kcal |
| 1 head large | 840 g · 29,6 oz | 210 kcal |
| 1 head medium | 588 g · 20,7 oz | 147 kcal |
| 1 head small | 265 g · 9,3 oz | 66 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Acelga | 19 | 1,8 g | 3,7 g | 0,2 g |
| Ajo | 149 | 6,4 g | 33,1 g | 0,5 g |
| Alga kelp | 43 | 1,7 g | 9,6 g | 0,6 g |
| Apio | 14 | 0,7 g | 3 g | 0,2 g |
| Apio nabo | 42 | 1,5 g | 9,2 g | 0,3 g |
| Berenjena | 25 | 1 g | 5,9 g | 0,2 g |
| Berro | 11 | 2,3 g | 1,3 g | 0,1 g |
| Berza | 32 | 3 g | 5,4 g | 0,6 g |

Registra coliflor en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #169986. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.