
Calorías de los alimentos › Comidas y platillos
Calorías: Croqueta de arroz
Croqueta de arroz tiene 95 calorías en 1 croquette (62 g), y 154 calorías por 100 g.
95calorías
2,1 gproteína
12,5 gcarbohidratos
4,1 ggrasa
En 1 croquette (62 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 9% Carbohidratos 52% Grasa 39%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (52%), luego de grasa (39%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 croquette (62 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 95 kcal | 154 kcal |
| Proteína | 2,1 g | 3,4 g |
| Carbohidratos | 12,5 g | 20,1 g |
| Fibra | 0,6 g | 0,9 g |
| Azúcares | 0,4 g | 0,6 g |
| Grasa | 4,1 g | 6,6 g |
| Sodio | 258 mg | 416 mg |
| Grasa saturada | 1,1 g | 1,7 g |
| Colesterol | 27 mg | 43 mg |
| Potasio | 81 mg | 130 mg |
| Calcio | 19 mg | 31 mg |
| Hierro | 1 mg | 1 mg |
| Magnesio | 9 mg | 14 mg |
| Zinc | 0 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 17 mcg | 28 mcg |
| Vitamina C | 1 mg | 2 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 48 mcg | 78 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 croquette | 62 g · 2,2 oz | 95 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Arroz cajún | 112 | 5,1 g | 17,3 g | 2,3 g |
| Arroz con pasas | 162 | 2,7 g | 32,1 g | 2,6 g |
| Arroz pilaf | 137 | 3,3 g | 24,1 g | 3 g |

Registra croqueta de arroz en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2709071. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.