
Calorías de los alimentos › Frutas
Calorías: Fresas
Fresas tiene 49 calorías en 1 taza, halves (152 g), y 32 calorías por 100 g.
49calorías
1,1 gproteína
11,7 gcarbohidratos
0,5 ggrasa
En 1 taza, halves (152 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 8% Carbohidratos 85% Grasa 7%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (85%), luego de proteína (8%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 taza, halves (152 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 49 kcal | 32 kcal |
| Proteína | 1,1 g | 0,7 g |
| Carbohidratos | 11,7 g | 7,7 g |
| Fibra | 3 g | 2 g |
| Azúcares | 7,4 g | 4,9 g |
| Grasa | 0,5 g | 0,3 g |
| Sodio | 2 mg | 1 mg |
| Grasa saturada | 0 g | 0 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 233 mg | 153 mg |
| Calcio | 24 mg | 16 mg |
| Hierro | 1 mg | 0 mg |
| Magnesio | 20 mg | 13 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 2 mcg | 1 mcg |
| Vitamina C | 89 mg | 59 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 36 mcg | 24 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza, halves | 152 g · 5,4 oz | 49 kcal |
| 1 taza, pureed | 232 g · 8,2 oz | 74 kcal |
| 1 taza, en rodajas | 166 g · 5,9 oz | 53 kcal |
| 1 taza, entero | 144 g · 5,1 oz | 46 kcal |
| 1 extra grande | 27 g · 1 oz | 9 kcal |
| 1 grande | 18 g · 0,6 oz | 6 kcal |
| 1 mediano | 12 g · 0,4 oz | 4 kcal |
| 1 pint as purchased, yields | 357 g · 12,6 oz | 114 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Albaricoque | 48 | 1,4 g | 11,1 g | 0,4 g |
| Albaricoques secos | 241 | 3,4 g | 62,6 g | 0,5 g |
| Arándanos azules | 57 | 0,7 g | 14,5 g | 0,3 g |
| Arándanos rojos | 46 | 0,5 g | 12 g | 0,1 g |
| Cáscara de limón | 47 | 1,5 g | 16 g | 0,3 g |
| Cáscara de naranja | 97 | 1,5 g | 25 g | 0,2 g |
| Ciruela | 46 | 0,7 g | 11,4 g | 0,3 g |
| Ciruelas pasas | 240 | 2,2 g | 63,9 g | 0,4 g |

Registra fresas en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #167762. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.