
Calorías de los alimentos › Frijoles y legumbres
Calorías: Lentejas, cocidas
Lentejas, cocidas tiene 230 calorías en 1 taza (198 g), y 116 calorías por 100 g.
230calorías
17,8 gproteína
39,8 gcarbohidratos
0,8 ggrasa
En 1 taza (198 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 30% Carbohidratos 67% Grasa 3%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (67%), luego de proteína (30%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 taza (198 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 230 kcal | 116 kcal |
| Proteína | 17,8 g | 9 g |
| Carbohidratos | 39,8 g | 20,1 g |
| Fibra | 15,6 g | 7,9 g |
| Azúcares | 3,6 g | 1,8 g |
| Grasa | 0,8 g | 0,4 g |
| Sodio | 4 mg | 2 mg |
| Grasa saturada | 0,1 g | 0,1 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 731 mg | 369 mg |
| Calcio | 38 mg | 19 mg |
| Hierro | 7 mg | 3 mg |
| Magnesio | 71 mg | 36 mg |
| Zinc | 3 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 3 mg | 2 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 358 mcg | 181 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza | 198 g · 7 oz | 230 kcal |
| 1 cucharada | 12 g · 0,4 oz | 14 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Alubias blancas pequeñas, cocidas | 140 | 8,2 g | 26,1 g | 0,6 g |
| Frijoles blancos, cocidos | 139 | 9,7 g | 25,1 g | 0,4 g |
| Frijoles negros, cocidos | 132 | 8,9 g | 23,7 g | 0,5 g |
| Frijoles pintos, cocidos | 143 | 9 g | 26,2 g | 0,7 g |
| Lentejas crudas | 352 | 24,6 g | 63,4 g | 1,1 g |
| Miso | 198 | 12,8 g | 25,4 g | 6 g |
| Tempeh | 192 | 20,3 g | 7,6 g | 10,8 g |
| Tempeh, cocido | 195 | 19,9 g | 7,6 g | 11,4 g |

Registra lentejas, cocidas en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #172421. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.