
Calorías de los alimentos › Huevos
Calorías: Mantequilla
Mantequilla tiene 102 calorías en 1 cucharada (14 g), y 717 calorías por 100 g.
102calorías
0,1 gproteína
0 gcarbohidratos
11,5 ggrasa
En 1 cucharada (14 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 0% Carbohidratos 1% Grasa 99%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (99%), luego de carbohidratos (1%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 cucharada (14 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 102 kcal | 717 kcal |
| Proteína | 0,1 g | 0,9 g |
| Carbohidratos | 0 g | 0,1 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Azúcares | 0 g | 0,1 g |
| Grasa | 11,5 g | 81,1 g |
| Sodio | 91 mg | 643 mg |
| Grasa saturada | 7,3 g | 51,4 g |
| Colesterol | 31 mg | 215 mg |
| Potasio | 3 mg | 24 mg |
| Calcio | 3 mg | 24 mg |
| Hierro | 0 mg | 0 mg |
| Magnesio | 0 mg | 2 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 97 mcg | 684 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 0 mcg | 3 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 cuadrito | 5 g · 0,2 oz | 36 kcal |
| 1 cucharada | 14 g · 0,5 oz | 102 kcal |
| 1 taza | 227 g · 8 oz | 1628 kcal |
| 1 barra | 113 g · 4 oz | 810 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Huevo duro | 155 | 12,6 g | 1,1 g | 10,6 g |
| Huevos revueltos | 149 | 10 g | 1,6 g | 11 g |
| Mantequilla sin sal | 717 | 0,9 g | 0,1 g | 81,1 g |
| Queso azul | 353 | 21,4 g | 2,3 g | 28,7 g |
| Queso brie | 334 | 20,8 g | 0,5 g | 27,7 g |
| Queso camembert | 300 | 19,8 g | 0,5 g | 24,3 g |
| Queso colby | 394 | 23,8 g | 2,6 g | 32,1 g |
| Queso crema | 350 | 6,2 g | 5,5 g | 34,4 g |

Registra mantequilla en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #173410. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.