
Calorías de los alimentos › Verduras
Calorías: Nabos crudos
Nabos crudos tiene 51 calorías en 1 grande (183 g), y 28 calorías por 100 g.
51calorías
1,6 gproteína
11,7 gcarbohidratos
0,2 ggrasa
En 1 grande (183 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 12% Carbohidratos 85% Grasa 3%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (85%), luego de proteína (12%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 grande (183 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 51 kcal | 28 kcal |
| Proteína | 1,6 g | 0,9 g |
| Carbohidratos | 11,7 g | 6,4 g |
| Fibra | 3,3 g | 1,8 g |
| Azúcares | 7 g | 3,8 g |
| Grasa | 0,2 g | 0,1 g |
| Sodio | 123 mg | 67 mg |
| Grasa saturada | 0 g | 0 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 350 mg | 191 mg |
| Calcio | 55 mg | 30 mg |
| Hierro | 1 mg | 0 mg |
| Magnesio | 20 mg | 11 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 38 mg | 21 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 27 mcg | 15 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza, cubes | 130 g · 4,6 oz | 36 kcal |
| 1 grande | 183 g · 6,5 oz | 51 kcal |
| 1 mediano | 122 g · 4,3 oz | 34 kcal |
| 1 rebanada | 15 g · 0,5 oz | 4 kcal |
| 1 pequeño | 61 g · 2,2 oz | 17 kcal |
| 0.5 taza, cubes | 65 g · 2,3 oz | 18 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Acelga | 19 | 1,8 g | 3,7 g | 0,2 g |
| Ajo | 149 | 6,4 g | 33,1 g | 0,5 g |
| Alga kelp | 43 | 1,7 g | 9,6 g | 0,6 g |
| Apio | 14 | 0,7 g | 3 g | 0,2 g |
| Apio nabo | 42 | 1,5 g | 9,2 g | 0,3 g |
| Berenjena | 25 | 1 g | 5,9 g | 0,2 g |
| Berro | 11 | 2,3 g | 1,3 g | 0,1 g |
| Berza | 32 | 3 g | 5,4 g | 0,6 g |

Registra nabos crudos en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #170465. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.