
Calorías de los alimentos › Frutas
Calorías: Papaya
Papaya tiene 68 calorías en 1 fruta, small (157 g), y 43 calorías por 100 g.
68calorías
0,8 gproteína
17 gcarbohidratos
0,5 ggrasa
En 1 fruta, small (157 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 4% Carbohidratos 90% Grasa 6%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (90%), luego de grasa (6%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 fruta, small (157 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 68 kcal | 43 kcal |
| Proteína | 0,8 g | 0,5 g |
| Carbohidratos | 17 g | 10,8 g |
| Fibra | 2,7 g | 1,7 g |
| Azúcares | 12,3 g | 7,8 g |
| Grasa | 0,5 g | 0,3 g |
| Sodio | 13 mg | 8 mg |
| Grasa saturada | 0,1 g | 0,1 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 286 mg | 182 mg |
| Calcio | 31 mg | 20 mg |
| Hierro | 0 mg | 0 mg |
| Magnesio | 33 mg | 21 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 74 mcg | 47 mcg |
| Vitamina C | 96 mg | 61 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 58 mcg | 37 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza 1" pieza | 145 g · 5,1 oz | 62 kcal |
| 1 taza, en puré | 230 g · 8,1 oz | 99 kcal |
| 1 fruta, small | 157 g · 5,5 oz | 68 kcal |
| 1 fruta, large | 781 g · 27,5 oz | 336 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Albaricoque | 48 | 1,4 g | 11,1 g | 0,4 g |
| Albaricoques secos | 241 | 3,4 g | 62,6 g | 0,5 g |
| Arándanos azules | 57 | 0,7 g | 14,5 g | 0,3 g |
| Arándanos rojos | 46 | 0,5 g | 12 g | 0,1 g |
| Cáscara de limón | 47 | 1,5 g | 16 g | 0,3 g |
| Cáscara de naranja | 97 | 1,5 g | 25 g | 0,2 g |
| Ciruela | 46 | 0,7 g | 11,4 g | 0,3 g |
| Ciruelas pasas | 240 | 2,2 g | 63,9 g | 0,4 g |

Registra papaya en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #169926. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.