
Calorías de los alimentos › Verduras
Calorías: Pepino
Pepino tiene 32 calorías en 1 normal (200 g), y 16 calorías por 100 g.
32calorías
1,2 gproteína
6 gcarbohidratos
0,4 ggrasa
En 1 normal (200 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 15% Carbohidratos 74% Grasa 11%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (74%), luego de proteína (15%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 normal (200 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 32 kcal | 16 kcal |
| Proteína | 1,2 g | 0,6 g |
| Carbohidratos | 6 g | 3 g |
| Fibra | 1 g | 0,5 g |
| Azúcares | 3,3 g | 1,7 g |
| Grasa | 0,4 g | 0,2 g |
| Sodio | 4 mg | 2 mg |
| Grasa saturada | 0,1 g | 0 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 340 mg | 170 mg |
| Calcio | 32 mg | 16 mg |
| Hierro | 0 mg | 0 mg |
| Magnesio | 20 mg | 10 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 10 mcg | 5 mcg |
| Vitamina C | 6 mg | 3 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 14 mcg | 7 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 pieza/rebanada | 10 g · 0,4 oz | 2 kcal |
| 1 barra | 10 g · 0,4 oz | 2 kcal |
| 1 normal | 200 g · 7,1 oz | 32 kcal |
| 1 miniature | 65 g · 2,3 oz | 10 kcal |
| 1 taza | 120 g · 4,2 oz | 19 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Aguacate | 160 | 2 g | 8,5 g | 14,7 g |
| Alcachofa | 53 | 2,9 g | 12 g | 0,3 g |
| Algas | 41 | 3,5 g | 7,9 g | 0,5 g |
| Apio, cocido | 42 | 0,5 g | 3,5 g | 2,9 g |
| Berenjena, cocida | 27 | 1,1 g | 6,3 g | 0,2 g |
| Champiñones | 31 | 2,9 g | 4,1 g | 0,4 g |
| Chícharos chinos | 42 | 2,8 g | 7,6 g | 0,2 g |
| Chirivía, cocida | 92 | 1,3 g | 16,5 g | 2,8 g |

Registra pepino en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2709784. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.