
Calorías de los alimentos › Lácteos y quesos
Calorías: Queso Colby Jack
Queso Colby Jack tiene 83 calorías en 1 rebanada (21 g), y 393 calorías por 100 g.
83calorías
4,9 gproteína
0,5 gcarbohidratos
6,8 ggrasa
En 1 rebanada (21 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 24% Carbohidratos 2% Grasa 74%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (74%), luego de proteína (24%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 rebanada (21 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 83 kcal | 393 kcal |
| Proteína | 4,9 g | 23,2 g |
| Carbohidratos | 0,5 g | 2,2 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Azúcares | 0,1 g | 0,5 g |
| Grasa | 6,8 g | 32,4 g |
| Sodio | 133 mg | 633 mg |
| Grasa saturada | 4,1 g | 19,7 g |
| Colesterol | 21 mg | 98 mg |
| Potasio | 22 mg | 105 mg |
| Calcio | 147 mg | 700 mg |
| Hierro | 0 mg | 0 mg |
| Magnesio | 6 mg | 28 mg |
| Zinc | 1 mg | 3 mg |
| Vitamina A | 48 mcg | 228 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 1 mcg |
| Folato | 4 mcg | 18 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 tamaño galleta rebanada | 9 g · 0,3 oz | 35 kcal |
| 1 rebanada | 21 g · 0,7 oz | 83 kcal |
| 1 barra | 28 g · 1 oz | 112 kcal |
| 1 taza, rallado | 113 g · 4 oz | 444 kcal |
| 1 taza, en cubos | 132 g · 4,7 oz | 519 kcal |
| 1 taza, NFS | 113 g · 4 oz | 444 kcal |
| 1 taza, melted | 244 g · 8,6 oz | 959 kcal |
| 1 cubic inch | 17 g · 0,6 oz | 67 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Paneer | 299 | 15,9 g | 22,5 g | 15,5 g |
| Queso americano | 340 | 16,8 g | 7,2 g | 27,2 g |
| Queso cheddar | 409 | 23,3 g | 2,4 g | 34 g |
| Queso de cabra | 364 | 21,6 g | 0,1 g | 29,8 g |

Registra queso colby jack en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2705713. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.