
Calorías de los alimentos › Dulces y postres
Calorías: Soletas
Soletas tiene 47 calorías en 1 huevo jumbo (13 g), y 365 calorías por 100 g.
47calorías
1,4 gproteína
7,6 gcarbohidratos
1,2 ggrasa
En 1 huevo jumbo (13 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 12% Carbohidratos 65% Grasa 23%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (65%), luego de grasa (23%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 huevo jumbo (13 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 47 kcal | 365 kcal |
| Proteína | 1,4 g | 10,6 g |
| Carbohidratos | 7,6 g | 59,7 g |
| Fibra | 0,1 g | 1 g |
| Azúcares | 3,2 g | 25,4 g |
| Grasa | 1,2 g | 9,1 g |
| Sodio | 19 mg | 147 mg |
| Grasa saturada | 0,4 g | 3,1 g |
| Colesterol | 28 mg | 221 mg |
| Potasio | 14 mg | 113 mg |
| Calcio | 6 mg | 47 mg |
| Hierro | 0 mg | 4 mg |
| Magnesio | 2 mg | 12 mg |
| Zinc | 0 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 3 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 4 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 1 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 1 mcg |
| Folato | 10 mcg | 76 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 ladyfinger | 8 g · 0,3 oz | 30 kcal |
| 1 anisette sponge | 13 g · 0,5 oz | 47 kcal |
| 1 huevo jumbo | 13 g · 0,5 oz | 47 kcal |
| 1 breakfast treat | 24 g · 0,8 oz | 88 kcal |
| 1 ladyfinger biscuit | 5 g · 0,2 oz | 19 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Barra de limón | 437 | 5,1 g | 62,7 g | 18,9 g |
| Biscotti | 373 | 7,6 g | 67 g | 8,4 g |
| Galleta de almendra | 514 | 5,4 g | 63,8 g | 26,2 g |
| Galleta de avena | 450 | 6,2 g | 68,7 g | 18,1 g |
| Galleta de calabaza | 450 | 6,2 g | 68,7 g | 18,1 g |
| Galleta de coco | 460 | 3 g | 61,2 g | 22,6 g |
| Galleta de granola | 464 | 9,8 g | 66,7 g | 17,6 g |
| Galleta de mantequilla | 514 | 5,4 g | 63,8 g | 26,2 g |

Registra soletas en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707934. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.