
Calorías de los alimentos › Comidas y platillos
Calorías: Sopa de frijol enlatada
Sopa de frijol enlatada tiene 120 calorías en 1 taza (255 g), y 47 calorías por 100 g.
120calorías
6,1 gproteína
20,7 gcarbohidratos
1,8 ggrasa
En 1 taza (255 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 20% Carbohidratos 67% Grasa 13%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (67%), luego de proteína (20%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 taza (255 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 120 kcal | 47 kcal |
| Proteína | 6,1 g | 2,4 g |
| Carbohidratos | 20,7 g | 8,1 g |
| Fibra | 6,9 g | 2,7 g |
| Azúcares | 2,8 g | 1,1 g |
| Grasa | 1,8 g | 0,7 g |
| Sodio | 673 mg | 264 mg |
| Grasa saturada | 0,3 g | 0,1 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 370 mg | 145 mg |
| Calcio | 43 mg | 17 mg |
| Hierro | 1 mg | 1 mg |
| Magnesio | 54 mg | 21 mg |
| Zinc | 1 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 133 mcg | 52 mcg |
| Vitamina C | 4 mg | 1 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 110 mcg | 43 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza | 255 g · 9 oz | 120 kcal |
| 1 can | 525 g · 18,5 oz | 247 kcal |
| 1 individual envase | 440 g · 15,5 oz | 207 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Caldo | 6 | 0,9 g | 0,2 g | 0,2 g |
| Gazpacho | 26 | 0,8 g | 4,5 g | 0,6 g |
| Pozole | 43 | 3,4 g | 4,6 g | 1,2 g |
| Sopa de albóndigas | 52 | 2,7 g | 5,5 g | 2,2 g |
| Sopa de arroz | 51 | 3,5 g | 6,8 g | 1,2 g |
| Sopa de bolas de matzá | 73 | 3,1 g | 10,7 g | 2 g |
| Sopa de cebada | 58 | 3,3 g | 6,7 g | 2,1 g |
| Sopa de chícharo | 61 | 3,6 g | 10,6 g | 0,7 g |

Registra sopa de frijol enlatada en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707454. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.