
Calorías de los alimentos › Pescados y mariscos
Calorías: Tilapia cruda
Tilapia cruda tiene 111 calorías en 1 filete (116 g), y 96 calorías por 100 g.
111calorías
23,3 gproteína
0 gcarbohidratos
2 ggrasa
En 1 filete (116 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 84% Carbohidratos 0% Grasa 16%
La mayor parte de las calorías viene de proteína (84%), luego de grasa (16%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 filete (116 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 111 kcal | 96 kcal |
| Proteína | 23,3 g | 20,1 g |
| Carbohidratos | 0 g | 0 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Azúcares | 0 g | 0 g |
| Grasa | 2 g | 1,7 g |
| Sodio | 60 mg | 52 mg |
| Grasa saturada | 0,7 g | 0,6 g |
| Colesterol | 58 mg | 50 mg |
| Potasio | 350 mg | 302 mg |
| Calcio | 12 mg | 10 mg |
| Hierro | 1 mg | 1 mg |
| Magnesio | 31 mg | 27 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 4 mcg | 3 mcg |
| Vitamina B12 | 2 mcg | 2 mcg |
| Folato | 28 mcg | 24 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 filete | 116 g · 4,1 oz | 111 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Atún blanco en agua, enlatado | 128 | 23,6 g | 0 g | 3 g |
| Atún claro en agua, enlatado, sin sal | 116 | 25,5 g | 0 g | 0,8 g |
| Bacalao, cocido | 84 | 20,4 g | 0 g | 0,3 g |
| Camarones, cocidos | 99 | 24 g | 0,2 g | 0,3 g |
| Eglefino crudo | 74 | 16,3 g | 0 g | 0,5 g |
| Ensalada de atún | 187 | 16 g | 9,4 g | 9,3 g |
| Mejillones, cocidos | 172 | 23,8 g | 7,4 g | 4,5 g |
| Pulpo, cocido | 164 | 29,8 g | 4,4 g | 2,1 g |

Registra tilapia cruda en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #175176. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.