
Calorías de los alimentos › Nueces y semillas
Calorías: Cacahuates hervidos
Cacahuates hervidos tiene 90 calorías en 1 oz (28 g), y 318 calorías por 100 g.
90calorías
3,8 gproteína
6 gcarbohidratos
6,2 ggrasa
En 1 oz (28 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 16% Carbohidratos 25% Grasa 59%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (59%), luego de carbohidratos (25%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 oz (28 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 90 kcal | 318 kcal |
| Proteína | 3,8 g | 13,5 g |
| Carbohidratos | 6 g | 21,3 g |
| Fibra | 2,5 g | 8,8 g |
| Azúcares | 0,7 g | 2,5 g |
| Grasa | 6,2 g | 22 g |
| Sodio | 213 mg | 751 mg |
| Grasa saturada | 0,9 g | 3,1 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 51 mg | 180 mg |
| Calcio | 16 mg | 55 mg |
| Hierro | 0 mg | 1 mg |
| Magnesio | 29 mg | 102 mg |
| Zinc | 1 mg | 2 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 21 mcg | 75 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 nut | 2 g · 0,1 oz | 5 kcal |
| 1 taza | 146 g · 5,1 oz | 464 kcal |
| 1 paquete | 50 g · 1,8 oz | 159 kcal |
| 1 oz | 28 g · 1 oz | 90 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Avellanas | 628 | 15 g | 16,7 g | 60,8 g |
| Cacahuates sin tostar | 567 | 25,8 g | 16,1 g | 49,2 g |
| Castañas | 245 | 3,2 g | 53 g | 2,2 g |
| Crema de cacahuate | 598 | 22,2 g | 22,3 g | 51,4 g |
| Mezcla de semillas | 580 | 22 g | 21,7 g | 49,6 g |
| Nueces de Brasil | 659 | 14,3 g | 11,7 g | 67,1 g |
| Piñones | 673 | 13,7 g | 13,1 g | 68,4 g |
| Tahini | 697 | 19,7 g | 14,2 g | 62,4 g |

Registra cacahuates hervidos en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707513. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.