
Calorías de los alimentos › Nueces y semillas
Calorías: Crema de cacahuate
Crema de cacahuate tiene 269 calorías en 1 single porción (45 g), y 598 calorías por 100 g.
269calorías
10 gproteína
10 gcarbohidratos
23,1 ggrasa
En 1 single porción (45 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 14% Carbohidratos 14% Grasa 72%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (72%), luego de proteína (14%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 single porción (45 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 269 kcal | 598 kcal |
| Proteína | 10 g | 22,2 g |
| Carbohidratos | 10 g | 22,3 g |
| Fibra | 2,3 g | 5 g |
| Azúcares | 4,7 g | 10,5 g |
| Grasa | 23,1 g | 51,4 g |
| Sodio | 192 mg | 426 mg |
| Grasa saturada | 4,6 g | 10,3 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 251 mg | 558 mg |
| Calcio | 22 mg | 49 mg |
| Hierro | 1 mg | 2 mg |
| Magnesio | 76 mg | 168 mg |
| Zinc | 1 mg | 3 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 39 mcg | 87 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 cucharada | 16 g · 0,6 oz | 96 kcal |
| 1 single porción | 45 g · 1,6 oz | 269 kcal |
| Guideline amount per rebanada of bread/roll | 16 g · 0,6 oz | 96 kcal |
| Guideline amount per sandwich | 32 g · 1,1 oz | 191 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Avellanas | 628 | 15 g | 16,7 g | 60,8 g |
| Cacahuates hervidos | 318 | 13,5 g | 21,3 g | 22 g |
| Cacahuates sin tostar | 567 | 25,8 g | 16,1 g | 49,2 g |
| Castañas | 245 | 3,2 g | 53 g | 2,2 g |
| Mezcla de semillas | 580 | 22 g | 21,7 g | 49,6 g |
| Nueces de Brasil | 659 | 14,3 g | 11,7 g | 67,1 g |
| Piñones | 673 | 13,7 g | 13,1 g | 68,4 g |
| Tahini | 697 | 19,7 g | 14,2 g | 62,4 g |

Registra crema de cacahuate en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707537. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.