
Calorías de los alimentos › Pan, granos y cereales
Calorías: Crutones
Crutones tiene 186 calorías en 1 taza (40 g), y 465 calorías por 100 g.
186calorías
4,3 gproteína
25,4 gcarbohidratos
7,3 ggrasa
En 1 taza (40 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 9% Carbohidratos 55% Grasa 36%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (55%), luego de grasa (36%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 taza (40 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 186 kcal | 465 kcal |
| Proteína | 4,3 g | 10,8 g |
| Carbohidratos | 25,4 g | 63,5 g |
| Fibra | 2 g | 5 g |
| Azúcares | 1,8 g | 4,4 g |
| Grasa | 7,3 g | 18,3 g |
| Sodio | 533 mg | 1333 mg |
| Grasa saturada | 2,1 g | 5,3 g |
| Colesterol | 3 mg | 7 mg |
| Potasio | 72 mg | 181 mg |
| Calcio | 38 mg | 96 mg |
| Hierro | 1 mg | 3 mg |
| Magnesio | 17 mg | 42 mg |
| Zinc | 0 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 3 mcg | 7 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 60 mcg | 151 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza | 40 g · 1,4 oz | 186 kcal |
| 1 fast food paquete | 12 g · 0,4 oz | 56 kcal |
| 4 cubes | 1 g · 0 oz | 5 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Chips de bagel | 451 | 12,3 g | 66,4 g | 15,1 g |
| Chips de pita | 457 | 11,8 g | 68,3 g | 15,2 g |
| Chow mein | 521 | 10,3 g | 51,9 g | 31,7 g |
| Galleta de arroz inflado | 392 | 7,1 g | 81,1 g | 4,3 g |
| Galleta de palomitas | 384 | 9,7 g | 80,1 g | 3,1 g |
| Galletas de arroz | 416 | 10 g | 82,6 g | 5 g |
| Galletas saladas de trigo | 441 | 8,9 g | 70,1 g | 15,3 g |
| Papel de arroz | 323 | 5,9 g | 72,3 g | 1,1 g |

Registra crutones en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707697. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.