
Calorías de los alimentos › Pan, granos y cereales
Calorías: Galleta de arroz inflado
Galleta de arroz inflado tiene 176 calorías en 1 o medium single porción bag pequeño (45 g), y 392 calorías por 100 g.
176calorías
3,2 gproteína
36,5 gcarbohidratos
1,9 ggrasa
En 1 o medium single porción bag pequeño (45 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 7% Carbohidratos 83% Grasa 10%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (83%), luego de grasa (10%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 o medium single porción bag pequeño (45 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 176 kcal | 392 kcal |
| Proteína | 3,2 g | 7,1 g |
| Carbohidratos | 36,5 g | 81,1 g |
| Fibra | 1,9 g | 4,2 g |
| Azúcares | 0,4 g | 0,9 g |
| Grasa | 1,9 g | 4,3 g |
| Sodio | 32 mg | 71 mg |
| Grasa saturada | 0,4 g | 0,9 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 193 mg | 428 mg |
| Calcio | 5 mg | 11 mg |
| Hierro | 1 mg | 1 mg |
| Magnesio | 59 mg | 131 mg |
| Zinc | 1 mg | 3 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 9 mcg | 21 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 cake | 3 g · 0,1 oz | 12 kcal |
| 1 o medium single porción bag pequeño | 45 g · 1,6 oz | 176 kcal |
| 1 single porción bag grande | 85 g · 3 oz | 333 kcal |
| 1 taza, NFS | 30 g · 1,1 oz | 118 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Chips de bagel | 451 | 12,3 g | 66,4 g | 15,1 g |
| Chips de pita | 457 | 11,8 g | 68,3 g | 15,2 g |
| Chow mein | 521 | 10,3 g | 51,9 g | 31,7 g |
| Crutones | 465 | 10,8 g | 63,5 g | 18,3 g |
| Galleta de palomitas | 384 | 9,7 g | 80,1 g | 3,1 g |
| Galletas de arroz | 416 | 10 g | 82,6 g | 5 g |
| Galletas saladas de trigo | 441 | 8,9 g | 70,1 g | 15,3 g |
| Papel de arroz | 323 | 5,9 g | 72,3 g | 1,1 g |

Registra galleta de arroz inflado en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2708162. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.