
Calorías de los alimentos › Pescados y mariscos
Calorías: Huachinango
Huachinango tiene 167 calorías en 1 filete, cualquier tamaño (90 g), y 185 calorías por 100 g.
167calorías
20,5 gproteína
7 gcarbohidratos
5,7 ggrasa
En 1 filete, cualquier tamaño (90 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 51% Carbohidratos 17% Grasa 32%
La mayor parte de las calorías viene de proteína (51%), luego de grasa (32%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 filete, cualquier tamaño (90 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 167 kcal | 185 kcal |
| Proteína | 20,5 g | 22,8 g |
| Carbohidratos | 7 g | 7,8 g |
| Fibra | 0,3 g | 0,3 g |
| Azúcares | 0,1 g | 0,1 g |
| Grasa | 5,7 g | 6,3 g |
| Sodio | 297 mg | 330 mg |
| Grasa saturada | 1,4 g | 1,6 g |
| Colesterol | 42 mg | 47 mg |
| Potasio | 409 mg | 454 mg |
| Calcio | 40 mg | 44 mg |
| Hierro | 1 mg | 1 mg |
| Magnesio | 33 mg | 37 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 46 mcg | 51 mcg |
| Vitamina C | 1 mg | 1 mg |
| Vitamina D | 10 mcg | 11 mcg |
| Vitamina B12 | 3 mcg | 3 mcg |
| Folato | 27 mcg | 30 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 filete, cualquier tamaño | 90 g · 3,2 oz | 167 kcal |
| 1 entero fish, cualquier tamaño | 270 g · 9,5 oz | 500 kcal |
| 1 taza | 135 g · 4,8 oz | 250 kcal |
| 1 oz yields | 20 g · 0,7 oz | 37 kcal |
| 1 cubic inch | 17 g · 0,6 oz | 31 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Anchoas | 210 | 28,9 g | 0 g | 9,7 g |
| Arenque | 245 | 20,1 g | 7,8 g | 14,3 g |
| Atún crudo | 109 | 24,4 g | 0 g | 0,5 g |
| Atún enlatado | 85 | 19 g | 0,1 g | 0,9 g |
| Atún, cocido | 176 | 30,3 g | 0 g | 5,1 g |
| Bacalao a la parrilla | 108 | 19,4 g | 0 g | 2,8 g |
| Bacalao al vapor | 87 | 19,3 g | 0 g | 0,5 g |
| Bacalao frito | 217 | 13,5 g | 11,7 g | 12,5 g |

Registra huachinango en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2706283. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.