
Calorías de los alimentos › Pescados y mariscos
Calorías: Lisa
Lisa tiene 283 calorías en 1 filete, cualquier tamaño (140 g), y 202 calorías por 100 g.
283calorías
30,2 gproteína
10,9 gcarbohidratos
12,3 ggrasa
En 1 filete, cualquier tamaño (140 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 44% Carbohidratos 16% Grasa 40%
La mayor parte de las calorías viene de proteína (44%), luego de grasa (40%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 filete, cualquier tamaño (140 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 283 kcal | 202 kcal |
| Proteína | 30,2 g | 21,6 g |
| Carbohidratos | 10,9 g | 7,8 g |
| Fibra | 0,4 g | 0,3 g |
| Azúcares | 0,2 g | 0,1 g |
| Grasa | 12,3 g | 8,8 g |
| Sodio | 463 mg | 331 mg |
| Grasa saturada | 3,4 g | 2,4 g |
| Colesterol | 83 mg | 59 mg |
| Potasio | 547 mg | 391 mg |
| Calcio | 74 mg | 53 mg |
| Hierro | 2 mg | 2 mg |
| Magnesio | 48 mg | 34 mg |
| Zinc | 1 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 77 mcg | 55 mcg |
| Vitamina C | 1 mg | 1 mg |
| Vitamina D | 2 mcg | 2 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 48 mcg | 34 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 filete, cualquier tamaño | 140 g · 4,9 oz | 283 kcal |
| 1 entero fish, cualquier tamaño | 420 g · 14,8 oz | 848 kcal |
| 1 taza | 135 g · 4,8 oz | 273 kcal |
| 1 oz yields | 20 g · 0,7 oz | 40 kcal |
| 1 cubic inch | 17 g · 0,6 oz | 34 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Anchoas | 210 | 28,9 g | 0 g | 9,7 g |
| Arenque | 245 | 20,1 g | 7,8 g | 14,3 g |
| Atún crudo | 109 | 24,4 g | 0 g | 0,5 g |
| Atún enlatado | 85 | 19 g | 0,1 g | 0,9 g |
| Atún, cocido | 176 | 30,3 g | 0 g | 5,1 g |
| Bacalao a la parrilla | 108 | 19,4 g | 0 g | 2,8 g |
| Bacalao al vapor | 87 | 19,3 g | 0 g | 0,5 g |
| Bacalao frito | 217 | 13,5 g | 11,7 g | 12,5 g |

Registra lisa en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2706269. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.