
Calorías de los alimentos › Pan, granos y cereales
Calorías: Pan de arroz
Pan de arroz tiene 69 calorías en 1 o normal rebanada mediano (28 g), y 248 calorías por 100 g.
69calorías
1,2 gproteína
12,8 gcarbohidratos
1,5 ggrasa
En 1 o normal rebanada mediano (28 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 7% Carbohidratos 74% Grasa 19%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (74%), luego de grasa (19%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 o normal rebanada mediano (28 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 69 kcal | 248 kcal |
| Proteína | 1,2 g | 4,3 g |
| Carbohidratos | 12,8 g | 45,8 g |
| Fibra | 1,2 g | 4,3 g |
| Azúcares | 1 g | 3,5 g |
| Grasa | 1,5 g | 5,2 g |
| Sodio | 125 mg | 447 mg |
| Grasa saturada | 0,3 g | 1 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 21 mg | 75 mg |
| Calcio | 39 mg | 138 mg |
| Hierro | 1 mg | 3 mg |
| Magnesio | 3 mg | 12 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 10 mcg | 36 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 o fina/very fina rebanada pequeño | 24 g · 0,8 oz | 60 kcal |
| 1 o normal rebanada mediano | 28 g · 1 oz | 69 kcal |
| 1 o gruesa rebanada grande | 43 g · 1,5 oz | 107 kcal |
| 1 rebanada, crust not eaten | 13 g · 0,5 oz | 32 kcal |
| 1 rebanada, snack-size | 10 g · 0,4 oz | 25 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Pan blanco | 267 | 9,4 g | 49,2 g | 3,6 g |
| Pan con pasas | 270 | 8,8 g | 52,2 g | 3,3 g |
| Pan cubano | 272 | 10,8 g | 51,9 g | 2,4 g |
| Pan de cebada | 274 | 10,7 g | 47,5 g | 4,5 g |
| Pan de cebolla | 238 | 8,8 g | 44,3 g | 3 g |
| Pan de masa madre | 272 | 10,8 g | 51,9 g | 2,4 g |
| Pan integral | 254 | 12,3 g | 43,1 g | 3,6 g |
| Pan multigrano | 265 | 13,4 g | 43,3 g | 4,2 g |

Registra pan de arroz en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707794. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.