
Calorías de los alimentos › Pan, granos y cereales
Calorías: Pan con pasas
Pan con pasas tiene 76 calorías en 1 o normal rebanada mediano (28 g), y 270 calorías por 100 g.
76calorías
2,5 gproteína
14,6 gcarbohidratos
0,9 ggrasa
En 1 o normal rebanada mediano (28 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 13% Carbohidratos 76% Grasa 11%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (76%), luego de proteína (13%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 o normal rebanada mediano (28 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 76 kcal | 270 kcal |
| Proteína | 2,5 g | 8,8 g |
| Carbohidratos | 14,6 g | 52,2 g |
| Fibra | 0,7 g | 2,5 g |
| Azúcares | 3,2 g | 11,3 g |
| Grasa | 0,9 g | 3,3 g |
| Sodio | 114 mg | 408 mg |
| Grasa saturada | 0,2 g | 0,8 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 50 mg | 180 mg |
| Calcio | 55 mg | 196 mg |
| Hierro | 1 mg | 3 mg |
| Magnesio | 8 mg | 28 mg |
| Zinc | 0 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 43 mcg | 154 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 o fina/very fina rebanada pequeño | 24 g · 0,8 oz | 65 kcal |
| 1 o normal rebanada mediano | 28 g · 1 oz | 76 kcal |
| 1 o gruesa rebanada grande | 43 g · 1,5 oz | 116 kcal |
| 1 rebanada, crust not eaten | 13 g · 0,5 oz | 35 kcal |
| 1 rebanada, snack-size | 10 g · 0,4 oz | 27 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Pan blanco | 267 | 9,4 g | 49,2 g | 3,6 g |
| Pan cubano | 272 | 10,8 g | 51,9 g | 2,4 g |
| Pan de arroz | 248 | 4,3 g | 45,8 g | 5,2 g |
| Pan de cebada | 274 | 10,7 g | 47,5 g | 4,5 g |
| Pan de cebolla | 238 | 8,8 g | 44,3 g | 3 g |
| Pan de masa madre | 272 | 10,8 g | 51,9 g | 2,4 g |
| Pan integral | 254 | 12,3 g | 43,1 g | 3,6 g |
| Pan multigrano | 265 | 13,4 g | 43,3 g | 4,2 g |

Registra pan con pasas en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707644. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.