
Calorías de los alimentos › Dulces y postres
Calorías: Panqué
Panqué tiene 406 calorías en 1 pieza/rebanada, cualquier tamaño (115 g), y 353 calorías por 100 g.
406calorías
5,8 gproteína
61,6 gcarbohidratos
16,1 ggrasa
En 1 pieza/rebanada, cualquier tamaño (115 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 6% Carbohidratos 59% Grasa 35%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (59%), luego de grasa (35%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 pieza/rebanada, cualquier tamaño (115 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 406 kcal | 353 kcal |
| Proteína | 5,8 g | 5 g |
| Carbohidratos | 61,6 g | 53,6 g |
| Fibra | 0,7 g | 0,6 g |
| Azúcares | 38,4 g | 33,4 g |
| Grasa | 16,1 g | 14 g |
| Sodio | 434 mg | 377 mg |
| Grasa saturada | 5,5 g | 4,8 g |
| Colesterol | 76 mg | 66 mg |
| Potasio | 171 mg | 149 mg |
| Calcio | 54 mg | 47 mg |
| Hierro | 2 mg | 1 mg |
| Magnesio | 9 mg | 8 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 81 mcg | 70 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 1 mcg | 1 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 60 mcg | 52 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 pieza/rebanada, cualquier tamaño | 115 g · 4,1 oz | 406 kcal |
| 1 taza | 100 g · 3,5 oz | 353 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Baklava | 440 | 6,6 g | 37,6 g | 29,3 g |
| Bizcocho | 290 | 5,4 g | 61 g | 2,7 g |
| Niño envuelto | 285 | 3,1 g | 64,5 g | 1,5 g |
| Pastel de ángel | 257 | 6,1 g | 58,7 g | 0,3 g |
| Pastel de crema | 286 | 3,8 g | 30 g | 17 g |
| Pastel de frutas | 324 | 2,9 g | 61,6 g | 9,1 g |
| Pastel de helado | 283 | 3 g | 39,3 g | 12,7 g |
| Pastel de tres leches | 270 | 6,4 g | 42 g | 8,7 g |

Registra panqué en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707882. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.