
Calorías de los alimentos › Dulces y postres
Calorías: Pastel de helado
Pastel de helado tiene 96 calorías en 1 pieza (34 g), y 283 calorías por 100 g.
96calorías
1 gproteína
13,4 gcarbohidratos
4,3 ggrasa
En 1 pieza (34 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 4% Carbohidratos 56% Grasa 40%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (56%), luego de grasa (40%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 pieza (34 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 96 kcal | 283 kcal |
| Proteína | 1 g | 3 g |
| Carbohidratos | 13,4 g | 39,3 g |
| Fibra | 0,2 g | 0,5 g |
| Azúcares | 10,6 g | 31,2 g |
| Grasa | 4,3 g | 12,7 g |
| Sodio | 67 mg | 196 mg |
| Grasa saturada | 1,6 g | 4,8 g |
| Colesterol | 15 mg | 44 mg |
| Potasio | 41 mg | 121 mg |
| Calcio | 34 mg | 99 mg |
| Hierro | 0 mg | 0 mg |
| Magnesio | 3 mg | 9 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 23 mcg | 68 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 6 mcg | 18 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 ice cream roll | 340 g · 12 oz | 962 kcal |
| 1 pieza | 34 g · 1,2 oz | 96 kcal |
| 1 cubic inch | 10 g · 0,3 oz | 27 kcal |
| 1 taza | 138 g · 4,9 oz | 391 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Baklava | 440 | 6,6 g | 37,6 g | 29,3 g |
| Bizcocho | 290 | 5,4 g | 61 g | 2,7 g |
| Niño envuelto | 285 | 3,1 g | 64,5 g | 1,5 g |
| Panqué | 353 | 5 g | 53,6 g | 14 g |
| Pastel de ángel | 257 | 6,1 g | 58,7 g | 0,3 g |
| Pastel de crema | 286 | 3,8 g | 30 g | 17 g |
| Pastel de frutas | 324 | 2,9 g | 61,6 g | 9,1 g |
| Pastel de tres leches | 270 | 6,4 g | 42 g | 8,7 g |

Registra pastel de helado en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707877. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.