
Calorías de los alimentos › Pescados y mariscos
Calorías: Perca frita
Perca frita tiene 202 calorías en 1 /normal filete pequeño (90 g), y 224 calorías por 100 g.
202calorías
12,2 gproteína
10,5 gcarbohidratos
12 ggrasa
En 1 /normal filete pequeño (90 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 25% Carbohidratos 21% Grasa 54%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (54%), luego de proteína (25%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 /normal filete pequeño (90 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 202 kcal | 224 kcal |
| Proteína | 12,2 g | 13,6 g |
| Carbohidratos | 10,5 g | 11,7 g |
| Fibra | 0,5 g | 0,5 g |
| Azúcares | 0,2 g | 0,2 g |
| Grasa | 12 g | 13,3 g |
| Sodio | 360 mg | 400 mg |
| Grasa saturada | 1,7 g | 1,9 g |
| Colesterol | 41 mg | 46 mg |
| Potasio | 150 mg | 167 mg |
| Calcio | 32 mg | 36 mg |
| Hierro | 1 mg | 1 mg |
| Magnesio | 20 mg | 22 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 10 mcg | 11 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 1 mcg | 1 mcg |
| Vitamina B12 | 1 mcg | 1 mcg |
| Folato | 40 mcg | 44 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 /normal filete pequeño | 90 g · 3,2 oz | 202 kcal |
| 1 filete grande | 135 g · 4,8 oz | 302 kcal |
| 1 entero fish, cualquier tamaño | 270 g · 9,5 oz | 605 kcal |
| 1 taza | 135 g · 4,8 oz | 302 kcal |
| 1 oz yields | 20 g · 0,7 oz | 45 kcal |
| 1 cubic inch | 17 g · 0,6 oz | 38 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Anchoas | 210 | 28,9 g | 0 g | 9,7 g |
| Arenque | 245 | 20,1 g | 7,8 g | 14,3 g |
| Atún crudo | 109 | 24,4 g | 0 g | 0,5 g |
| Atún enlatado | 85 | 19 g | 0,1 g | 0,9 g |
| Atún, cocido | 176 | 30,3 g | 0 g | 5,1 g |
| Bacalao a la parrilla | 108 | 19,4 g | 0 g | 2,8 g |
| Bacalao al vapor | 87 | 19,3 g | 0 g | 0,5 g |
| Bacalao frito | 217 | 13,5 g | 11,7 g | 12,5 g |

Registra perca frita en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2706274. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.