
Calorías de los alimentos › Pescados y mariscos
Calorías: Pez espada
Pez espada tiene 323 calorías en 1 filete, cualquier tamaño (140 g), y 231 calorías por 100 g.
323calorías
30,7 gproteína
10,9 gcarbohidratos
16,5 ggrasa
En 1 filete, cualquier tamaño (140 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 39% Carbohidratos 14% Grasa 47%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (47%), luego de proteína (39%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 filete, cualquier tamaño (140 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 323 kcal | 231 kcal |
| Proteína | 30,7 g | 21,9 g |
| Carbohidratos | 10,9 g | 7,8 g |
| Fibra | 0,4 g | 0,3 g |
| Azúcares | 0,2 g | 0,1 g |
| Grasa | 16,5 g | 11,8 g |
| Sodio | 487 mg | 348 mg |
| Grasa saturada | 4,1 g | 2,9 g |
| Colesterol | 108 mg | 77 mg |
| Potasio | 637 mg | 455 mg |
| Calcio | 21 mg | 15 mg |
| Hierro | 1 mg | 1 mg |
| Magnesio | 48 mg | 34 mg |
| Zinc | 1 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 76 mcg | 54 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 20 mcg | 15 mcg |
| Vitamina B12 | 2 mcg | 2 mcg |
| Folato | 38 mcg | 27 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 filete, cualquier tamaño | 140 g · 4,9 oz | 323 kcal |
| 1 steak | 210 g · 7,4 oz | 485 kcal |
| 1 taza | 135 g · 4,8 oz | 312 kcal |
| 1 oz yields | 20 g · 0,7 oz | 46 kcal |
| 1 cubic inch | 17 g · 0,6 oz | 39 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Anchoas | 210 | 28,9 g | 0 g | 9,7 g |
| Arenque | 245 | 20,1 g | 7,8 g | 14,3 g |
| Atún crudo | 109 | 24,4 g | 0 g | 0,5 g |
| Atún enlatado | 85 | 19 g | 0,1 g | 0,9 g |
| Atún, cocido | 176 | 30,3 g | 0 g | 5,1 g |
| Bacalao a la parrilla | 108 | 19,4 g | 0 g | 2,8 g |
| Bacalao al vapor | 87 | 19,3 g | 0 g | 0,5 g |
| Bacalao frito | 217 | 13,5 g | 11,7 g | 12,5 g |

Registra pez espada en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2706301. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.