
Calorías de los alimentos › Verduras
Calorías: Repollo
Repollo tiene 6 calorías en 1 hoja, medium (23 g), y 25 calorías por 100 g.
6calorías
0,3 gproteína
1,3 gcarbohidratos
0 ggrasa
En 1 hoja, medium (23 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 18% Carbohidratos 79% Grasa 3%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (79%), luego de proteína (18%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 hoja, medium (23 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 6 kcal | 25 kcal |
| Proteína | 0,3 g | 1,3 g |
| Carbohidratos | 1,3 g | 5,8 g |
| Fibra | 0,6 g | 2,5 g |
| Azúcares | 0,7 g | 3,2 g |
| Grasa | 0 g | 0,1 g |
| Sodio | 4 mg | 18 mg |
| Grasa saturada | 0 g | 0 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 39 mg | 170 mg |
| Calcio | 9 mg | 40 mg |
| Hierro | 0 mg | 0 mg |
| Magnesio | 3 mg | 12 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 1 mcg | 5 mcg |
| Vitamina C | 8 mg | 37 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 10 mcg | 43 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza, picado | 89 g · 3,1 oz | 22 kcal |
| 1 taza, rallado | 70 g · 2,5 oz | 18 kcal |
| 1 head, large | 1248 g · 44 oz | 312 kcal |
| 1 hoja, large | 33 g · 1,2 oz | 8 kcal |
| 1 head, medium | 908 g · 32 oz | 227 kcal |
| 1 hoja, medium | 23 g · 0,8 oz | 6 kcal |
| 1 head, small | 714 g · 25,2 oz | 179 kcal |
| 1 hoja | 15 g · 0,5 oz | 4 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Acelga | 19 | 1,8 g | 3,7 g | 0,2 g |
| Ajo | 149 | 6,4 g | 33,1 g | 0,5 g |
| Alga kelp | 43 | 1,7 g | 9,6 g | 0,6 g |
| Apio | 14 | 0,7 g | 3 g | 0,2 g |
| Apio nabo | 42 | 1,5 g | 9,2 g | 0,3 g |
| Berenjena | 25 | 1 g | 5,9 g | 0,2 g |
| Berro | 11 | 2,3 g | 1,3 g | 0,1 g |
| Berza | 32 | 3 g | 5,4 g | 0,6 g |

Registra repollo en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #169975. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.