
Calorías de los alimentos › Pan, granos y cereales
Calorías: Muffin de calabaza
Muffin de calabaza tiene 214 calorías en 1 pequeño (70 g), y 305 calorías por 100 g.
214calorías
3,5 gproteína
30,2 gcarbohidratos
9 ggrasa
En 1 pequeño (70 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 6% Carbohidratos 56% Grasa 38%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (56%), luego de grasa (38%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 pequeño (70 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 214 kcal | 305 kcal |
| Proteína | 3,5 g | 5 g |
| Carbohidratos | 30,2 g | 43,2 g |
| Fibra | 1 g | 1,4 g |
| Azúcares | 15,8 g | 22,6 g |
| Grasa | 9 g | 12,9 g |
| Sodio | 200 mg | 285 mg |
| Grasa saturada | 1,5 g | 2,2 g |
| Colesterol | 29 mg | 42 mg |
| Potasio | 107 mg | 153 mg |
| Calcio | 96 mg | 137 mg |
| Hierro | 2 mg | 2 mg |
| Magnesio | 13 mg | 18 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 146 mcg | 209 mcg |
| Vitamina C | 1 mg | 1 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 1 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 36 mcg | 52 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 miniature | 25 g · 0,9 oz | 76 kcal |
| 1 pequeño | 70 g · 2,5 oz | 214 kcal |
| 1 mediano | 130 g · 4,6 oz | 397 kcal |
| 1 grande | 180 g · 6,3 oz | 549 kcal |
| 1 bite size | 10 g · 0,4 oz | 31 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Muffin de avena | 370 | 6,4 g | 43,9 g | 18,9 g |
| Muffin de calabacín | 306 | 5,1 g | 42,6 g | 13,1 g |
| Muffin de chocolate | 395 | 6,5 g | 50,9 g | 18,8 g |
| Muffin de frutas | 375 | 4,5 g | 53 g | 16,1 g |
| Muffin de queso | 367 | 9,7 g | 30,5 g | 23 g |
| Muffin de salvado | 208 | 6,3 g | 38,7 g | 5 g |
| Muffin de zanahoria | 314 | 5 g | 44,4 g | 13,2 g |
| Muffin sencillo | 374 | 5,9 g | 52 g | 16,2 g |

Registra muffin de calabaza en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707843. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.