
Calorías de los alimentos › Pan, granos y cereales
Calorías: Muffin de queso
Muffin de queso tiene 257 calorías en 1 pequeño (70 g), y 367 calorías por 100 g.
257calorías
6,8 gproteína
21,3 gcarbohidratos
16,1 ggrasa
En 1 pequeño (70 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 11% Carbohidratos 33% Grasa 56%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (56%), luego de carbohidratos (33%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 pequeño (70 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 257 kcal | 367 kcal |
| Proteína | 6,8 g | 9,7 g |
| Carbohidratos | 21,3 g | 30,5 g |
| Fibra | 0,7 g | 1 g |
| Azúcares | 1,3 g | 1,9 g |
| Grasa | 16,1 g | 23 g |
| Sodio | 344 mg | 491 mg |
| Grasa saturada | 3,8 g | 5,5 g |
| Colesterol | 52 mg | 74 mg |
| Potasio | 93 mg | 133 mg |
| Calcio | 183 mg | 261 mg |
| Hierro | 2 mg | 3 mg |
| Magnesio | 13 mg | 19 mg |
| Zinc | 1 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 59 mcg | 85 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 1 mcg | 1 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 53 mcg | 75 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 miniature | 25 g · 0,9 oz | 92 kcal |
| 1 pequeño | 70 g · 2,5 oz | 257 kcal |
| 1 mediano | 130 g · 4,6 oz | 477 kcal |
| 1 grande | 180 g · 6,3 oz | 661 kcal |
| 1 bite size | 10 g · 0,4 oz | 37 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Muffin de avena | 370 | 6,4 g | 43,9 g | 18,9 g |
| Muffin de calabacín | 306 | 5,1 g | 42,6 g | 13,1 g |
| Muffin de calabaza | 305 | 5 g | 43,2 g | 12,9 g |
| Muffin de chocolate | 395 | 6,5 g | 50,9 g | 18,8 g |
| Muffin de frutas | 375 | 4,5 g | 53 g | 16,1 g |
| Muffin de salvado | 208 | 6,3 g | 38,7 g | 5 g |
| Muffin de zanahoria | 314 | 5 g | 44,4 g | 13,2 g |
| Muffin sencillo | 374 | 5,9 g | 52 g | 16,2 g |

Registra muffin de queso en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707842. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.