
Calorías de los alimentos › Pan, granos y cereales
Calorías: Muffin de chocolate
Muffin de chocolate tiene 277 calorías en 1 pequeño (70 g), y 395 calorías por 100 g.
277calorías
4,6 gproteína
35,6 gcarbohidratos
13,2 ggrasa
En 1 pequeño (70 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 7% Carbohidratos 51% Grasa 42%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (51%), luego de grasa (42%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 pequeño (70 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 277 kcal | 395 kcal |
| Proteína | 4,6 g | 6,5 g |
| Carbohidratos | 35,6 g | 50,9 g |
| Fibra | 1,3 g | 1,9 g |
| Azúcares | 18,2 g | 26 g |
| Grasa | 13,2 g | 18,8 g |
| Sodio | 237 mg | 339 mg |
| Grasa saturada | 3,3 g | 4,7 g |
| Colesterol | 36 mg | 51 mg |
| Potasio | 125 mg | 178 mg |
| Calcio | 114 mg | 163 mg |
| Hierro | 2 mg | 3 mg |
| Magnesio | 25 mg | 36 mg |
| Zinc | 1 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 26 mcg | 37 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 1 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 43 mcg | 61 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 miniature | 25 g · 0,9 oz | 99 kcal |
| 1 pequeño | 70 g · 2,5 oz | 277 kcal |
| 1 mediano | 130 g · 4,6 oz | 514 kcal |
| 1 grande | 180 g · 6,3 oz | 711 kcal |
| 1 bite size | 10 g · 0,4 oz | 40 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Muffin de avena | 370 | 6,4 g | 43,9 g | 18,9 g |
| Muffin de calabacín | 306 | 5,1 g | 42,6 g | 13,1 g |
| Muffin de calabaza | 305 | 5 g | 43,2 g | 12,9 g |
| Muffin de frutas | 375 | 4,5 g | 53 g | 16,1 g |
| Muffin de queso | 367 | 9,7 g | 30,5 g | 23 g |
| Muffin de salvado | 208 | 6,3 g | 38,7 g | 5 g |
| Muffin de zanahoria | 314 | 5 g | 44,4 g | 13,2 g |
| Muffin sencillo | 374 | 5,9 g | 52 g | 16,2 g |

Registra muffin de chocolate en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707833. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.