
Calorías de los alimentos › Dulces y postres
Calorías: Pay de nuez
Pay de nuez tiene 337 calorías en 1 mini/small rebanada (75 g), y 449 calorías por 100 g.
337calorías
4,5 gproteína
37,1 gcarbohidratos
19 ggrasa
En 1 mini/small rebanada (75 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 5% Carbohidratos 44% Grasa 51%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (51%), luego de carbohidratos (44%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 mini/small rebanada (75 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 337 kcal | 449 kcal |
| Proteína | 4,5 g | 6 g |
| Carbohidratos | 37,1 g | 49,5 g |
| Fibra | 1,4 g | 1,9 g |
| Azúcares | 23,3 g | 31 g |
| Grasa | 19 g | 25,3 g |
| Sodio | 224 mg | 299 mg |
| Grasa saturada | 4,8 g | 6,4 g |
| Colesterol | 67 mg | 89 mg |
| Potasio | 88 mg | 117 mg |
| Calcio | 19 mg | 25 mg |
| Hierro | 1 mg | 2 mg |
| Magnesio | 17 mg | 23 mg |
| Zinc | 1 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 49 mcg | 65 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 1 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 35 mcg | 47 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 mini/small rebanada | 75 g · 2,6 oz | 337 kcal |
| 1 normal rebanada | 150 g · 5,3 oz | 674 kcal |
| 1 rebanada grande | 250 g · 8,8 oz | 1123 kcal |
| 1 individual pie | 150 g · 5,3 oz | 674 kcal |
| 1 taza | 250 g · 8,8 oz | 1123 kcal |
| 1 normal pie | 1200 g · 42,3 oz | 5388 kcal |
| 1 pie grande | 2000 g · 70,5 oz | 8980 kcal |
| 1 surface inch | 19 g · 0,7 oz | 85 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Baklava | 440 | 6,6 g | 37,6 g | 29,3 g |
| Bizcocho | 290 | 5,4 g | 61 g | 2,7 g |
| Niño envuelto | 285 | 3,1 g | 64,5 g | 1,5 g |
| Panqué | 353 | 5 g | 53,6 g | 14 g |
| Pastel de ángel | 257 | 6,1 g | 58,7 g | 0,3 g |
| Pastel de crema | 286 | 3,8 g | 30 g | 17 g |
| Pastel de frutas | 324 | 2,9 g | 61,6 g | 9,1 g |
| Pastel de helado | 283 | 3 g | 39,3 g | 12,7 g |

Registra pay de nuez en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2708015. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.