
Calorías de los alimentos › Pan, granos y cereales
Calorías: Pan de calabacín
Pan de calabacín tiene 122 calorías en 1 rebanada (40 g), y 306 calorías por 100 g.
122calorías
2 gproteína
17 gcarbohidratos
5,2 ggrasa
En 1 rebanada (40 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 7% Carbohidratos 55% Grasa 38%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (55%), luego de grasa (38%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 rebanada (40 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 122 kcal | 306 kcal |
| Proteína | 2 g | 5,1 g |
| Carbohidratos | 17 g | 42,6 g |
| Fibra | 0,4 g | 0,9 g |
| Azúcares | 9,1 g | 22,7 g |
| Grasa | 5,2 g | 13,1 g |
| Sodio | 116 mg | 290 mg |
| Grasa saturada | 0,9 g | 2,2 g |
| Colesterol | 17 mg | 43 mg |
| Potasio | 66 mg | 164 mg |
| Calcio | 55 mg | 137 mg |
| Hierro | 1 mg | 2 mg |
| Magnesio | 6 mg | 16 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 14 mcg | 34 mcg |
| Vitamina C | 1 mg | 3 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 1 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 22 mcg | 55 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 rebanada | 40 g · 1,4 oz | 122 kcal |
| 1 cubic inch | 7 g · 0,2 oz | 20 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Muffin de avena | 370 | 6,4 g | 43,9 g | 18,9 g |
| Muffin de calabacín | 306 | 5,1 g | 42,6 g | 13,1 g |
| Muffin de calabaza | 305 | 5 g | 43,2 g | 12,9 g |
| Muffin de chocolate | 395 | 6,5 g | 50,9 g | 18,8 g |
| Muffin de frutas | 375 | 4,5 g | 53 g | 16,1 g |
| Muffin de queso | 367 | 9,7 g | 30,5 g | 23 g |
| Muffin de salvado | 208 | 6,3 g | 38,7 g | 5 g |
| Muffin de zanahoria | 314 | 5 g | 44,4 g | 13,2 g |

Registra pan de calabacín en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707851. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.